Categories: Installation And After Service
Brand:Three Leaves
Comments:Being able to install medium-small hydropower plant.
Detailed Info
Chongqing Water Turbine Works Co., Ltd is the only company which has the experienced team to be able to carry out after-service and installation for electromechanical equipments of power plant since 1986. We have various testing methods, such as electric test, engineering measurement, non destructive inspection, being able to install medium-small hydropower plant.
CWTW has installed over 40 power plants, such as Guangzhou Tianhu Hydropower Plant, Fujian Huanglanxi Hydropower Plant, Sichuan Batangwa Hydropower Plant, Jilingsheng Dunhuashi Shanggou Hydropower Plant, Chongqing Wuxi Kongliang Hydropower Plant, Yunnan Yingjiangxian Menggahe Hydropower Plant through more than 20 years, providing installation supervision and commissioning service for hydropower plant in USA, Canada and Pakistan, etc.
CWTW will try our best to provide technical counsel and supply spare parts, EPC and installation supervision and power plant reconstruction.
List of Installation and Overhaul of Equipments Supplied by CWTW up to date
| Name of Power Station | Model | Type | Capacity(kw) | Head(m) | Speed(r/min) | Scope of Installation | Sets | Completion |
| Wufu, Jiangjin, Chongqing | Bulb | Horizontal | 1600 | 4.9 | 136.4 | Mechanical | 1 | May, 1983 |
| Geshuiyan, Dejiang, Guizhou | Pelton | Horizontal | 1600 | 272.5 | 500 | Mechanical | 1 | Sept., 1984 |
| Baishuizai, Zengcheng, Guangdong | Pelton | Horizontal | 1600 | 580 | 1000 | Mechanical | 2 | August, 1985 |
| Sankuaishi, Tongnan, Chongqing | Kaplan | Vertical | 4000 | 13 | 187.5 | Mechanical | 2 | Oct., 1986 |
| Huanshiban, Yuanjiang, Yunnan | Pelton | Vertical | 6300 | 287 | 375 | Mechanical | 2 | Dec., 1987 |
| No.3 Wagaohe, Xinping, Yunnan | Pelton | Vertical | 4000 | 251 | 428.6 | Mechanical | 2 | Feb., 1991 |
| Wangerxi, Ziyang, Sichuan | Kaplan | Vertical | 4500 | 7.4 | 125 | Mechanical | 2 | May, 1992 |
| Tianhu, Guilin, Guangxi | Pelton | Vertical | 15000 | 1022.4 | 750 | Mechanical and electrical | 2 | Oct., 1992 |
| Yishahe, Yuanjiang, Yunnan | Pelton | Vertical | 12500 | 861 | 750 | Mechanical and electrical | 2 | April, 1994 |
| No.1 Chengjia, Yangshan, Guangdong | Pelton | Vertical | 12500 | 369 | 375 | Mechanical | 2 | Jan., 1995 |
| Nanjinyi, Ziyang, Sichuan | Kaplan | Vertical | 4600 | 7.4 | 115.4 | Mechanical | 3 | Feb., 1996 |
| Huanglanxi, Fuan, Fujian | Pelton | Vertical | 15000 | 455 | 600 | Mechanical and electrical | 2 | Oct., 1996 |
| Shiyang, Taisun, Zhejiang | Francis | Vertical | 1250 | 19.5 | 250 | Mechanical and electrical | 3 | Sept., 1997 |
| Jinxi, Yongjia, Zhejiang | Francis | Vertical | 8000 | 136 | 750 | Mechanical | 2 | Oct., 1998 |
| No.1 Shigong, Yingjiang, Yunnan | Francis | Horizontal | 1600 | 214 | 1000 | Mechanical | 2 | August, 2002 |
| Tuancheng, Wuxi, Chongqing | Pelton | Horizontal | 2500 | 292 | 600 | Mechanical | 2 | August, 2003 |
| Shanggou, Dunhua, Jiling | Francis | Vertical | 6000 | 37.5 | 300 | Mechanical | 2 | August, 2004 |
| No.2 Shigong, Yingjiang, Yunnan | Francis | Vertical | 6000 | 176 | 750 | Mechanical | 2 | Feb., 2004 |
| Kangliang, Wuxi, Chongqing | Francis | Vertical | 10000 | 160 | 600 | Mechanical and electrical | 2 | July, 2005 |
| No.3 Menggahe, Yingjiang, Yunnan | Francis | Vertical | 14000 | 180 | 600 | Mechanical | 3 | March, 2006 |
| No.1, Yangfacheng, Xingping, Yunnan | Pelton | Horizontal | 5000 | 955 | 1000 | Mechanical and electrical | 2 | June, 2006 |
| No.2 Chemahe, Fugong, Yunnan | Pelton | Horizontal | 8000 | 500 | 600 | Mechanical and electrical | 2 | Nov., 2007 |
| No.2 Menggahe, Yingjiang, Yunnan | Francis | Vertical | 15000 | 163.3 | 600 | Mechanical and electrical | 2 | Nov., 2008 |
| No.3 Mengnaihe, Yingjiang, Yunnan | Pelton | Vertical | 25000 | 451 | 500 | Mechanical | 2 | |
| Bhote Koshi, Nepal | Francis | Vertical | 22500 | 134 | 428.6 | Mechanical | 2 | June, 2009 |
| Durigen, Mongolia | Kaplan | Vertical | 4000 | Mechanical | 3 | July, 2009 |
KeyWords:
Installation And After Service ,Hydraulic Pressure Equipment ,Hydraulic Pressure Testing Equipment ,Hydraulic Pressure Relief Valve ,High Pressure Oil Pumps ,Diesel Engine Speed Governor
没有评论:
发表评论